Galletas Baby Mum-Mum Arándano Caja 50 gr
One year warranry and hassle free returns
Supported Payment Types
Las Galletas Baby Mum-Mum Arándano son la opción ideal para introducir a tu pequeño en el delicioso mundo de los sabores. Con su textura crujiente y suave, estas galletas están diseñadas especialmente para bebés, proporcionando un delicioso y nutritivo snack que encantará a los más pequeños de la casa.
Hechas con ingredientes seleccionados, como harina de arroz y polvo de arándano, estas galletas no solo son sabrosas, sino también nutritivas. Cada porción de 2 biscotelitas (4.2g) ofrece una pequeña dosis de energía, con un contenido bajo en grasas y colesterol. Esto las convierte en una excelente opción para los momentos de merienda o como parte de una dieta equilibrada.
- Ingredientes: Harina de arroz, Azúcar, Polvo de arándano, Maltodextrina de maíz, Jugo concentrado de zanahoria púrpura, Polvo de goji, Sal marina.
- Beneficios: Sin grasas saturadas ni trans, bajo en sodio, y una fuente de energía para tus pequeños exploradores.
- Porciones: Cada caja contiene 11 porciones, perfectas para compartir o disfrutar en cualquier momento del día.
Recuerda siempre leer las etiquetas e instrucciones del producto antes de ofrecerlo a tu bebé. Las Galletas Baby Mum-Mum Arándano son el snack perfecto para acompañar esos momentos de juego y descubrimiento, brindando un sabor natural y saludable que hará sonreír a tu pequeño. ¡Dale un gusto especial a tus días!
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | baby mum-mum |
| Nombre unificado | Galletas Baby Mum-Mum Arándano Caja 50 gr |
| Ingredientes | Harina de arroz, Azúcar, Polvo de arándano, Maltodextrina de maíz, Jugo concentrado de zanahoria púrpura, Polvo de goji, Sal marina |
| Porción | 2 Biscotelas (4.2g) |
| Porciones por envase | 11 |
| Energía (kCal) por cada 100g | 404.76 |
| Energía (kCal) por porción | 17 |
| Proteínas (g) por cada 100g | 4.76 |
| Proteínas (g) por porción | 0.2 |
| Grasas Totales (g) por cada 100g | 0 |
| Grasas Totales (g) por porción | 0 |
| Grasas saturadas (g) por cada 100g | 0 |
| Grasas saturadas (g) por porción | 0 |
| Grasas trans (g) por cada 100g | 0 |
| Grasas trans (g) por porción | 0 |
| Colesterol (mg) por cada 100g | 0 |
| Colesterol (mg) por porción | 0 |
| Azúcares totales (g) por cada 100g | 11.9 |
| Azúcares totales (g) por porción | 0.5 |
| Fibra dietética (g) por cada 100g | 0 |
| Fibra dietética (g) por porción | 0 |
| Sodio (mg) por cada 100g | 166.67 |
| Sodio (mg) por porción | 7 |
| Tipo de Producto | Galletas Bañadas y Rellenas |
| Origen | Nacional |
| Observaciones | La información completa del producto se encuentra en el empaque. Se recomienda leer las etiquetas antes de usar. |
